جدول شاخصهای تعدیل ۱۴۰۴ برای ۳۰ رشته
| رشته فهرستبها | اسفند ۱۴۰۳ | سهماهه اول ۱۴۰۴ | سهماهه دوم ۱۴۰۴ | سهماهه سوم ۱۴۰۴ | سهماهه چهارم ۱۴۰۴ | رشد سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابنیه | ۹٬۷۴۴٫۷ | ۱۱٬۳۱۴٫۵ | ۱۱٬۶۰۸٫۰ | ۱۲٬۶۷۲٫۵ | ۱۴٬۳۳۲٫۱ | ۴۷٫۱٪ |
| تاسیسات مکانیکی | ۱۰٬۵۴۴٫۵ | ۱۲٬۰۵۹٫۸ | ۱۲٬۴۴۰٫۵ | ۱۵٬۰۷۲٫۴ | ۱۶٬۹۹۳٫۲ | ۶۱٫۲٪ |
| تاسیسات برقی | ۱۲٬۵۱۶٫۶ | ۱۴٬۳۸۸٫۲ | ۱۵٬۲۵۹٫۲ | ۱۶٬۴۹۵٫۱ | ۲۰٬۷۰۵٫۳ | ۶۵٫۴٪ |
| مرمت بناهای تاریخی | ۸٬۷۶۶٫۸ | ۱۰٬۷۶۷٫۷ | ۱۱٬۲۴۹٫۷ | ۱۱٬۸۷۵٫۵ | ۱۲٬۸۱۶٫۸ | ۴۶٫۲٪ |
| راه، راهآهن و باند فرودگاه | ۱۰٬۴۳۲٫۴ | ۱۲٬۴۳۵٫۸ | ۱۲٬۹۴۷٫۶ | ۱۳٬۸۳۳٫۰ | ۱۵٬۲۰۷٫۵ | ۴۵٫۸٪ |
| راهداری | ۱۰٬۳۶۲٫۱ | ۱۲٬۳۹۶٫۴ | ۱۲٬۸۹۱٫۴ | ۱۳٬۶۴۱٫۸ | ۱۴٬۸۸۸٫۲ | ۴۳٫۷٪ |
| نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهآهن | ۷٬۸۸۰٫۹ | ۹٬۷۳۲٫۸ | ۱۰٬۱۴۵٫۷ | ۱۰٬۷۶۸٫۸ | ۱۱٬۷۸۷٫۵ | ۴۹٫۶٪ |
| کارهای دریایی و ساحلی | ۱۰٬۰۰۰٫۰ | ۱۱٬۹۲۷٫۵ | ۱۲٬۵۰۳٫۱ | ۱۳٬۵۹۵٫۵ | ۱۵٬۵۳۶٫۹ | ۵۵٫۴٪ |
| سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی | ۱۰٬۰۰۰٫۰ | ۱۲٬۶۴۵٫۲ | ۱۳٬۱۲۹٫۵ | ۱۳٬۷۶۶٫۴ | ۱۴٬۷۲۴٫۷ | ۴۷٫۲٪ |
| خطوط انتقال آب | ۱۰٬۹۷۵٫۸ | ۱۲٬۱۵۵٫۵ | ۱۲٬۶۲۸٫۹ | ۱۳٬۴۵۱٫۹ | ۱۵٬۹۸۶٫۱ | ۴۵٫۶٪ |
| شبکه توزیع آب | ۱۰٬۳۷۲٫۰ | ۱۲٬۰۶۹٫۸ | ۱۲٬۵۱۲٫۱ | ۱۳٬۹۴۲٫۱ | ۱۶٬۱۱۵٫۸ | ۵۵٫۴٪ |
| چاه | ۱۱٬۴۲۵٫۵ | ۱۳٬۹۲۵٫۸ | ۱۴٬۴۷۴٫۱ | ۱۵٬۳۴۹٫۲ | ۱۶٬۸۹۰٫۸ | ۴۷٫۸٪ |
| آبیاری و زهکشی | ۱۲٬۱۱۴٫۹ | ۱۴٬۷۱۷٫۱ | ۱۵٬۳۳۱٫۲ | ۱۶٬۲۷۰٫۵ | ۱۷٬۸۲۶٫۹ | ۴۷٫۱٪ |
| سد سازی | ۱۱٬۳۰۹٫۱ | ۱۳٬۴۵۶٫۸ | ۱۴٬۰۳۶٫۶ | ۱۴٬۹۴۴٫۱ | ۱۶٬۶۵۲٫۳ | ۴۷٫۲٪ |
| آبیاری تحت فشار | ۱۰٬۴۲۸٫۰ | ۱۳٬۲۷۱٫۲ | ۱۳٬۷۶۱٫۲ | ۱۴٬۴۷۰٫۷ | ۱۵٬۴۴۹٫۲ | ۴۸٫۲٪ |
| شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب | ۱۱٬۸۳۳٫۵ | ۱۳٬۸۲۸٫۴ | ۱۴٬۲۷۵٫۷ | ۱۵٬۶۴۲٫۱ | ۱۷٬۴۸۳٫۳ | ۴۷٫۷٪ |
| انتقال و توزیع آب روستایی | ۷٬۸۵۱٫۴ | ۸٬۹۵۲٫۳ | ۹٬۲۲۴٫۰ | ۱۰٬۲۸۵٫۱ | ۱۱٬۷۸۰٫۳ | ۵۰٫۰٪ |
| ساخت و ترمیم قنات | ۹٬۲۱۳٫۱ | ۱۰٬۷۳۴٫۷ | ۱۰٬۸۴۷٫۸ | ۱۱٬۶۱۶٫۵ | ۱۳٬۱۷۵٫۰ | ۴۳٫۰٪ |
| آبخیزداری و منابع طبیعی | ۹٬۳۵۷٫۹ | ۱۱٬۶۳۱٫۰ | ۱۲٬۰۳۶٫۹ | ۱۲٬۶۶۷٫۵ | ۱۳٬۶۰۳٫۷ | ۴۵٫۴٪ |
| خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | ۱۳٬۴۲۵٫۴ | ۱۵٬۰۶۹٫۹ | ۱۵٬۷۳۲٫۰ | ۱۶٬۹۲۸٫۸ | ۲۵٬۱۱۹٫۰ | ۸۷٫۱٪ |
| خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | ۱۰٬۸۳۵٫۸ | ۱۱٬۷۷۶٫۷ | ۱۲٬۲۹۹٫۲ | ۱۳٬۶۰۸٫۵ | ۱۹٬۰۳۶٫۴ | ۷۵٫۷٪ |
| پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق | ۱۱٬۲۲۲٫۰ | ۱۲٬۵۳۴٫۶ | ۱۳٬۰۱۱٫۸ | ۱۴٬۵۰۷٫۰ | ۲۰٬۹۵۸٫۸ | ۸۶٫۸٪ |
| نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق | ۶٬۲۶۲٫۵ | ۷٬۹۳۱٫۵ | ۸٬۲۳۶٫۷ | ۸٬۶۵۲٫۲ | ۹٬۲۵۲٫۵ | ۴۷٫۷٪ |
| توزیع نیروی برق | ۷٬۹۶۴٫۶ | ۹٬۰۱۲٫۵ | ۹٬۳۴۲٫۵ | ۱۰٬۲۲۷٫۲ | ۱۳٬۶۹۳٫۶ | ۷۱٫۹٪ |
| حفاری اکتشافی | ۸٬۶۷۶٫۸ | ۱۰٬۲۷۸٫۶ | ۱۰٬۹۰۴٫۶ | ۱۱٬۸۹۵٫۱ | ۱۳٬۴۲۹٫۳ | ۵۴٫۸٪ |
| فضای سبز | ۹٬۷۴۷٫۰ | ۱۲٬۰۷۷٫۵ | ۱۲٬۶۰۰٫۱ | ۱۳٬۳۹۸٫۴ | ۱۴٬۶۶۳٫۵ | ۵۰٫۴٪ |
| پسماند | ۸٬۷۷۸٫۰ | ۱۰٬۹۸۲٫۳ | ۱۱٬۳۰۱٫۷ | ۱۲٬۲۴۸٫۵ | ۱۴٬۳۲۹٫۱ | ۶۳٫۲٪ |
| بهرهبرداری و نگهداری تاسیسات آب شرب | ۸٬۶۲۹٫۱ | ۱۰٬۸۶۷٫۳ | ۱۱٬۲۹۹٫۲ | ۱۱٬۹۵۹٫۲ | ۱۳٬۰۲۷٫۲ | ۵۱٫۰٪ |
| تجهیزات آب و فاضلاب | ۱۰٬۶۴۰٫۸ | ۱۱٬۵۷۶٫۵ | ۱۲٬۳۱۱٫۳ | ۱۶٬۴۲۵٫۷ | ۱۸٬۹۰۲٫۴ | ۷۷٫۶٪ |
| بهرهبرداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | ۹٬۵۷۴٫۰ | ۱۲٬۰۹۰٫۹ | ۱۲٬۵۶۱٫۹ | ۱۳٬۲۱۵٫۱ | ۱۴٬۱۵۵٫۸ | ۴۷٫۹٪ |
خلاصه رشد شاخصها در ۱۴۰۴
بیشترین رشد سالانه مربوط به خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق با ۸۷٫۱ درصد و کمترین مربوط به ساخت و ترمیم قنات با ۴۳٫۰ درصد است. میانگین ساده رشد ۳۰ رشته ۵۵٫۱ درصد است.
این شاخصها کجا به کار میآیند؟
- صورتوضعیت تعدیل: نسبت شاخص دوره اجرای کار به شاخص دوره مبنای پیمان. محاسبه تعدیل
- برآورد بههنگام در مناقصه: I۱ (سهماهه چهارم ۱۴۰۴) و I۴ (اسفند ۱۴۰۳، چون فهرستبهای ۱۴۰۵ ابلاغ نشده است). دامنه قیمت متناسب
- مقایسه رشد رشتهها برای تصمیم درباره پیمانهای چندرشتهای و تجهیز کارگاه.
مثال: تعدیل یک دوره در رشته ابنیه
اگر شاخص مبنای پیمان اسفند ۱۴۰۳ (۹٬۷۴۴٫۷) و کار در سهماهه چهارم ۱۴۰۴ (۱۴٬۳۳۲٫۱) اجرا شده باشد، برای ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال کارکرد:
تعدیل پایه پیش از اعمال ضریب و کسورات؛ قواعد کامل در ابزار تعدیل اعمال میشود
شاخصها در ابزار تعدیل عمرانیکس از پیش وارد شدهاند؛ فقط کارکرد هر دوره را وارد کنید.
محاسبه تعدیل صورتوضعیتمطالعه بیشتر
- شاخص تعدیل چیست و از کجا باید گرفت؟
- راهنمای کامل محاسبه تعدیل
- انواع تعدیل در پیمانها
- بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳
پرسشهای متداول
شاخصهای قطعی تعدیل ۱۴۰۴ کی ابلاغ شد؟
با بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ سازمان برنامه و بودجه کشور.
شاخص تعدیل ابنیه سهماهه چهارم ۱۴۰۴ چند است؟
۱۴٬۳۳۲٫۱؛ شاخص اسفند ۱۴۰۳ ابنیه ۹٬۷۴۴٫۷ است.
شاخص راه، راهآهن و باند فرودگاه ۱۴۰۴ چند است؟
سهماهه چهارم ۱۴۰۴ برابر ۱۵٬۲۰۷٫۵ و اسفند ۱۴۰۳ برابر ۱۰٬۴۳۲٫۴.
چرا I۴ اسفند ۱۴۰۳ است؟
چون فهرستبهای ۱۴۰۵ هنوز ابلاغ نشده، شاخص مبنای برآورد همان اسفند ۱۴۰۳ است.