آخرین ماه موجود: اسفند ۱۴۰۴ — قیر خالص ۴۱۸٬۷۸۴ ریال، قیر محلول ۵۰۳٬۵۶۹ ریال، امولسیون دیرشکن ۳۶۰٬۰۰۰ ریال و امولسیون زودشکن ۳۲۸٬۰۰۰ ریال بر کیلوگرم.
جدول شماره ۱ — بهای ماهانه قیر از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴
این نرخها برای قیر پایکار و قیر تأمینی پیمانکار در محاسبه مابهالتفاوت قیر به کار میروند (A) و نرخ ماه سوم دوره مبنا، بهای مبنای پیمان (B) است. ماههایی که برای قیرهای امولسیونی نرخ اعلام نشده، با رابطه بند ۳ (x = m + E۲ − E۱) محاسبه میشوند.
بهای قیر سال ۱۴۰۴
جدول شماره ۱ — ریال بر کیلوگرم — سال ۱۴۰۴| ماه | قیر خالص | قیر محلول | امولسیون دیرشکن | امولسیون زودشکن | میکروسرفیسینگ | اسلاریسیل |
|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۲۷۷٬۸۴۵ | ۳۳۵٬۰۲۵ | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۲۶٬۷۵۰ | — | — |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲۶۸٬۱۷۹ | ۳۱۲٬۵۲۲ | ۲۶۲٬۳۱۶ | ۲۲۶٬۶۵۰ | — | — |
| خرداد ۱۴۰۴ | ۲۵۳٬۱۱۱ | ۳۲۲٬۹۰۶ | ۲۷۰٬۲۵۰ | ۲۳۵٬۰۰۰ | — | — |
| تیر ۱۴۰۴ | ۲۷۵٬۴۶۰ | ۳۴۳٬۳۷۸ | ۲۷۴٬۱۸۲ | ۲۵۷٬۸۸۹ | — | — |
| مرداد ۱۴۰۴ | ۲۶۸٬۱۱۵ | ۳۳۹٬۰۵۹ | ۲۸۵٬۰۰۰ | ۲۴۹٬۲۵۰ | — | — |
| شهریور ۱۴۰۴ | ۲۹۶٬۸۴۸ | ۳۵۴٬۴۰۸ | ۲۸۶٬۲۸۶ | ۲۵۰٬۷۲۷ | ۳۸۴٬۶۸۹ | ۲۸۴٬۰۳۴ |
| مهر ۱۴۰۴ | ۲۸۲٬۷۰۱ | ۳۵۴٬۹۳۳ | ۲۸۴٬۵۰۰ | ۲۴۶٬۵۲۲ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| آبان ۱۴۰۴ | ۲۸۳٬۹۶۵ | ۳۴۴٬۲۵۳ | ۲۷۹٬۰۴۳ | ۲۴۹٬۲۳۲ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۲۸۴٬۳۱۶ | ۳۵۹٬۰۶۲ | ۲۷۹٬۳۷۰ | ۲۵۱٬۴۷۹ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۰٬۰۰۰ |
| دی ۱۴۰۴ | ۲۷۷٬۸۲۸ | ۳۵۱٬۸۷۱ | ۲۷۳٬۵۰۰ | ۲۴۸٬۵۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۳۴۷٬۹۴۷ | ۴۶۱٬۴۷۸ | ۳۴۳٬۳۳۳ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ | ۳۸۰٬۰۰۰ |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۴۱۸٬۷۸۴ | ۵۰۳٬۵۶۹ | ۳۶۰٬۰۰۰ | ۳۲۸٬۰۰۰ | ۵۵۵٬۰۰۰ | ۴۲۵٬۰۰۰ |
بهای قیر سال ۱۴۰۳
جدول شماره ۱ — ریال بر کیلوگرم — سال ۱۴۰۳| ماه | قیر خالص | قیر محلول | امولسیون دیرشکن | امولسیون زودشکن |
|---|
| فروردین ۱۴۰۳ | ۱۳۱٬۰۰۰ | ۱۷۲٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۷۰۰ | ۱۳۳٬۲۰۰ |
| اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۴۷٬۶۰۰ | ۱۹۵٬۲۰۰ | ۱۶۲٬۳۰۰ | ۱۳۶٬۶۰۰ |
| خرداد ۱۴۰۳ | ۱۵۵٬۸۰۰ | ۱۸۶٬۷۰۰ | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۸۰۰ |
| تیر ۱۴۰۳ | ۱۶۲٬۴۰۰ | ۲۰۷٬۸۰۰ | ۱۶۵٬۸۰۰ | ۱۴۰٬۳۰۰ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۱۶۳٬۲۰۰ | ۲۱۰٬۵۰۰ | ۱۷۶٬۶۰۰ | ۱۴۲٬۰۰۰ |
| شهریور ۱۴۰۳ | ۱۵۵٬۱۰۰ | ۲۱۳٬۰۰۰ | ۱۶۷٬۰۰۰ | ۱۴۶٬۳۰۰ |
| مهر ۱۴۰۳ | ۱۶۲٬۶۰۰ | ۲۰۷٬۲۰۰ | ۱۶۰٬۶۰۰ | ۱۵۰٬۲۰۰ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۱۸۶٬۳۰۰ | ۲۲۹٬۲۰۰ | ۱۸۳٬۰۰۰ | ۱۵۷٬۶۰۰ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۶۰۰ | ۲۱۷٬۴۰۰ | ۱۷۶٬۲۰۰ |
| دی ۱۴۰۳ | ۲۲۳٬۶۰۰ | ۲۸۶٬۰۰۰ | ۲۲۴٬۸۰۰ | ۱۸۶٬۴۰۰ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۲۴۹٬۲۰۰ | ۳۱۲٬۴۰۰ | ۲۳۵٬۴۰۰ | ۲۰۹٬۴۰۰ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۲۶۳٬۳۰۰ | ۳۴۱٬۷۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۰۷٬۱۰۰ |
بهای قیر سال ۱۴۰۲
جدول شماره ۱ — ریال بر کیلوگرم — سال ۱۴۰۲| ماه | قیر خالص | قیر محلول | امولسیون دیرشکن | امولسیون زودشکن |
|---|
| فروردین ۱۴۰۲ | ۱۵۷٬۵۰۱ | ۱۹۶٬۱۵۰ | ۱۴۵٬۰۵۰ | ۱۵۱٬۶۶۷ |
| اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۵۱٬۱۴۴ | ۱۷۹٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۸۰۹ |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۷۴٬۴۶۹ | ۱۱۱٬۲۱۹ | ۱۲۳٬۹۱۷ |
| تیر ۱۴۰۲ | ۱۳۲٬۴۶۵ | ۱۶۸٬۰۷۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۲۴٬۴۰۹ |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۱۵۶٬۴۱۷ | ۱۷۷٬۸۴۶ | ۱۹۳٬۹۵۲ | ۱۳۳٬۹۹۳ |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۱۵۲٬۸۴۵ | ۱۸۷٬۴۱۳ | ۱۹۰٬۳۸۰ | ۱۳۸٬۳۳۳ |
| مهر ۱۴۰۲ | ۱۵۲٬۷۰۶ | ۲۰۲٬۵۴۵ | ۱۶۷٬۲۵۰ | ۱۳۷٬۷۵۰ |
| آبان ۱۴۰۲ | ۱۳۶٬۷۹۱ | ۱۶۵٬۴۲۹ | ۱۶۱٬۵۰۰ | ۱۳۳٬۷۵۰ |
| آذر ۱۴۰۲ | ۱۲۹٬۹۴۵ | ۱۸۵٬۱۷۴ | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۲۵۴ |
| دی ۱۴۰۲ | ۱۲۸٬۹۷۵ | ۱۷۶٬۶۶۷ | ۱۵۸٬۱۵۴ | ۱۲۸٬۳۷۹ |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۱۳۲٬۷۴۵ | ۱۸۶٬۲۹۳ | ۱۵۹٬۲۵۰ | ۱۲۹٬۶۳۶ |
| اسفند ۱۴۰۲ | ۱۲۹٬۴۹۸ | ۱۸۰٬۴۸۷ | ۱۵۳٬۶۲۵ | ۱۲۵٬۴۳۸ |
بهای قیر سال ۱۴۰۱
جدول شماره ۱ — ریال بر کیلوگرم — سال ۱۴۰۱| ماه | قیر خالص | قیر محلول | امولسیون دیرشکن | امولسیون زودشکن |
|---|
| فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱۲٬۱۰۳ | ۱۳۵٬۱۵۲ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۴۳۸ |
| اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱۵٬۳۲۱ | ۱۵۹٬۶۶۱ | ۱۳۳٬۲۱۸ | ۹۷٬۱۴۳ |
| خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱۸٬۲۸۱ | ۱۶۰٬۴۵۷ | ۱۳۶٬۱۷۸ | ۱۰۲٬۶۷۶ |
| تیر ۱۴۰۱ | ۱۱۷٬۳۱۰ | ۱۶۳٬۶۵۶ | ۱۲۴٬۱۵۰ | ۱۰۱٬۵۱۱ |
| مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱۰٬۵۴۷ | ۱۶۹٬۱۹۷ | ۱۲۵٬۲۳۳ | ۹۴٬۷۹۲ |
| شهریور ۱۴۰۱ | ۹۰٬۷۰۳ | ۱۴۸٬۵۵۵ | ۱۰۹٬۰۰۰ | ۹۰٬۶۴۷ |
| مهر ۱۴۰۱ | ۹۶٬۹۳۵ | ۱۴۰٬۳۱۶ | ۱۱۵٬۲۳۲ | ۶۷٬۸۸۵ |
| آبان ۱۴۰۱ | ۱۱۲٬۰۶۴ | ۱۵۳٬۴۱۸ | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۹۴۱ |
| آذر ۱۴۰۱ | ۱۱۳٬۲۸۴ | ۱۶۱٬۰۴۶ | ۱۰۳٬۲۲۰ | ۹۵٬۰۶۵ |
| دی ۱۴۰۱ | ۱۱۴٬۵۹۰ | ۱۶۴٬۷۳۳ | ۱۰۴٬۵۲۶ | ۹۸٬۵۵۰ |
| بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲۷٬۴۵۱ | ۱۶۵٬۶۰۷ | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۶۹۶ |
| اسفند ۱۴۰۱ | ۱۵۷٬۴۰۳ | ۱۷۰٬۴۷۶ | ۱۴۴٬۹۵۲ | ۱۰۹٬۵۸۳ |
بهای قیر سال ۱۴۰۰
جدول شماره ۱ — ریال بر کیلوگرم — سال ۱۴۰۰| ماه | قیر خالص | قیر محلول | امولسیون دیرشکن | امولسیون زودشکن |
|---|
| فروردین ۱۴۰۰ | ۶۷٬۷۹۰ | ۸۳٬۸۱۱ | ۷۴٬۷۳۸ | ۵۸٬۰۹۶ |
| اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۶۸٬۳۶۶ | ۸۳٬۸۲۶ | ۷۵٬۳۱۴ | ۶۲٬۸۹۷ |
| خرداد ۱۴۰۰ | ۶۷٬۲۱۳ | ۸۳٬۹۴۲ | ۷۶٬۰۰۰ | ۶۲٬۹۷۸ |
| تیر ۱۴۰۰ | ۶۸٬۵۶۵ | ۹۲٬۳۰۹ | ۷۷٬۳۵۲ | ۶۳٬۸۵۷ |
| مرداد ۱۴۰۰ | ۷۰٬۷۷۶ | ۹۷٬۸۳۸ | ۸۹٬۴۷۴ | ۶۷٬۱۴۷ |
| شهریور ۱۴۰۰ | ۷۴٬۹۵۲ | ۹۹٬۶۶۹ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۶۰۰ |
| مهر ۱۴۰۰ | ۸۴٬۵۰۰ | ۱۱۱٬۹۷۴ | ۱۱۹٬۵۴۸ | ۷۶٬۵۰۰ |
| آبان ۱۴۰۰ | ۹۹٬۷۲۴ | ۱۱۹٬۶۸۸ | ۱۱۶٬۵۰۰ | ۸۹٬۸۵۷ |
| آذر ۱۴۰۰ | ۸۴٬۱۲۸ | ۱۰۶٬۴۵۱ | ۹۵٬۲۴۲ | ۷۲٬۹۰۷ |
| دی ۱۴۰۰ | ۸۱٬۰۴۲ | ۱۱۷٬۷۸۲ | ۸۸٬۰۰۰ | ۷۵٬۹۵۷ |
| بهمن ۱۴۰۰ | ۱۰۵٬۷۵۵ | ۱۳۴٬۹۹۱ | ۱۱۲٬۷۱۳ | ۸۷٬۵۰۰ |
| اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱۲٬۱۰۳ | ۱۳۵٬۱۵۲ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۴۳۸ |
بهای قیر سال ۱۳۹۹
جدول شماره ۱ — ریال بر کیلوگرم — سال ۱۳۹۹| ماه | قیر خالص | قیر محلول | امولسیون دیرشکن | امولسیون زودشکن |
|---|
| فروردین ۱۳۹۹ | ۲۰٬۷۶۲ | ۲۸٬۲۸۶ | ۲۶٬۹۱۶ | ۱۷٬۵۸۵ |
| اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۶٬۶۴۸ | ۲۱٬۵۵۵ | ۲۸٬۶۷۰ | ۱۹٬۴۱۸ |
| خرداد ۱۳۹۹ | ۳۳٬۱۲۳ | ۴۱٬۸۰۲ | ۳۴٬۴۵۶ | ۲۶٬۸۸۹ |
| تیر ۱۳۹۹ | ۳۴٬۴۸۴ | ۴۵٬۰۶۷ | ۳۵٬۸۱۷ | ۳۲٬۹۵۲ |
| مرداد ۱۳۹۹ | ۳۸٬۵۴۸ | ۴۹٬۶۲۱ | ۵۱٬۱۰۹ | ۳۷٬۷۳۰ |
| شهریور ۱۳۹۹ | ۴۲٬۰۷۳ | ۵۱٬۰۴۴ | ۵۲٬۷۰۵ | ۳۹٬۳۰۰ |
| مهر ۱۳۹۹ | ۴۳٬۱۷۶ | ۵۱٬۴۲۰ | ۵۴٬۵۴۹ | ۴۱٬۱۴۴ |
| آبان ۱۳۹۹ | ۵۱٬۱۵۷ | ۶۱٬۸۰۷ | ۶۱٬۵۳۸ | ۴۸٬۱۳۳ |
| آذر ۱۳۹۹ | ۵۸٬۷۵۰ | ۶۹٬۳۱۴ | ۶۲٬۹۲۰ | ۵۲٬۶۱۱ |
| دی ۱۳۹۹ | ۶۱٬۶۶۵ | ۷۹٬۵۴۲ | ۶۶٬۶۰۰ | ۵۳٬۵۰۰ |
| بهمن ۱۳۹۹ | ۶۴٬۶۵۷ | ۷۹٬۸۲۰ | ۶۸٬۴۷۵ | ۵۵٬۳۷۵ |
| اسفند ۱۳۹۹ | ۶۹٬۲۷۵ | ۸۴٬۰۵۹ | ۷۰٬۴۶۵ | ۵۹٬۹۲۴ |
بهای قیر سال ۱۳۹۸
جدول شماره ۱ — ریال بر کیلوگرم — سال ۱۳۹۸| ماه | قیر خالص | قیر محلول | امولسیون دیرشکن | امولسیون زودشکن | میکروسرفیسینگ | اسلاریسیل |
|---|
| فروردین ۱۳۹۸ | ۳۴٬۷۰۴ | ۴۱٬۰۶۶ | ۳۶٬۹۲۸ | ۲۸٬۳۰۰ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۳۴٬۶۷۷ | ۴۲٬۷۲۸ | ۳۶٬۹۰۱ | ۲۸٬۳۳۸ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| خرداد ۱۳۹۸ | ۳۳٬۵۱۲ | ۴۱٬۴۶۰ | ۳۵٬۷۳۶ | ۲۷٬۰۹۴ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| تیر ۱۳۹۸ | ۳۳٬۸۴۱ | ۴۲٬۹۵۲ | ۳۶٬۰۶۵ | ۲۸٬۴۰۷ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| مرداد ۱۳۹۸ | ۳۳٬۱۳۲ | ۴۷٬۱۵۷ | ۳۶٬۵۰۰ | ۳۲٬۵۰۰ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| شهریور ۱۳۹۸ | ۳۰٬۳۸۹ | ۴۱٬۲۱۴ | ۳۳٬۱۰۰ | ۲۶٬۲۰۰ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| مهر ۱۳۹۸ | ۳۲٬۳۸۸ | ۴۲٬۹۲۱ | ۳۹٬۲۰۰ | ۲۸٬۳۵۰ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| آبان ۱۳۹۸ | ۲۷٬۳۳۰ | ۳۷٬۲۴۴ | ۳۱٬۵۰۰ | ۲۳٬۷۰۲ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| آذر ۱۳۹۸ | ۲۴٬۹۹۷ | ۳۴٬۶۴۴ | ۳۳٬۶۴۳ | ۲۳٬۸۳۲ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| دی ۱۳۹۸ | ۲۴٬۸۶۲ | ۳۴٬۵۱۶ | ۳۱٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۵۱ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| بهمن ۱۳۹۸ | ۲۹٬۹۲۷ | ۳۹٬۰۰۶ | ۳۱٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۴۳ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
| اسفند ۱۳۹۸ | ۲۹٬۹۴۶ | ۴۱٬۳۰۲ | ۳۶٬۱۰۰ | ۲۶٬۷۶۹ | ۵۱٬۳۰۰ | ۳۴٬۹۰۰ |
جدول شماره ۱ مکرر — نرخ قیر تحویلی کارفرما
برای قیری که کارفرما تحویل میدهد، بدهکاری پیمانکار و A با نرخ جدول شماره ۱ مکرر در تاریخ ورود قیر به کارگاه محاسبه میشود (بند ۵ـ۳).
نرخ مکرر در هر بازه| از تاریخ | تا تاریخ | نرخ قیر خالص (ریال بر کیلوگرم) |
|---|
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۶٬۰۰۹ |
| ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۴٬۵۴۱ |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷۳٬۸۶۴ |
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰۱٬۱۳۷ |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰٬۹۰۹ |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بر اساس نرخ فاکتور قیر یارانهای |
این جدولها از داده موتور محاسبه مابهالتفاوت قیر عمرانیکس استخراج شدهاند که بر پایه جدولهای رسمی سنواتی تنظیم شده است. پیش از استناد در مکاتبات رسمی، نرخ را با متن بخشنامه همان سال تطبیق دهید.
مطالعه بیشتر
پرسشهای متداول
قیمت قیر خالص اسفند ۱۴۰۴ چند است؟
۴۱۸٬۷۸۴ ریال بر کیلوگرم طبق جدول شماره ۱.
جدول شماره ۱ مکرر چیست؟
نرخ قیر تحویلی کارفرما که بدهکاری پیمانکار بابت قیر تحویلی با آن محاسبه میشود.
برای ماههایی که نرخ امولسیون اعلام نشده چه کنیم؟
طبق بند ۳ ضوابط بهای قیر: x = m + (E۲ − E۱) که m آخرین نرخ اعلامشده همان قیر و E بهای قیر خالص است.
واحد نرخها چیست؟
ریال بر کیلوگرم.